Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


37 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Laranjal 19 14 297.888,43
2023 Câmara Municipal de Laranjal 19 19 979.962,09
2022 Câmara Municipal de Laranjal 19 19 890.767,01
2021 Câmara Municipal de Laranjal 19 19 725.288,20
2020 Câmara Municipal de Laranjal 19 19 664.826,58
2019 Câmara Municipal de Laranjal 28 19 685.976,37
2018 Câmara Municipal de Laranjal 21 28 677.231,33
2017 Câmara Municipal de Laranjal 19 21 623.393,39
2016 Câmara Municipal de Laranjal 19 19 559.056,55
2015 Câmara Municipal de Laranjal 19 19 532.101,22
2014 Câmara Municipal de Laranjal 21 19 460.164,84
2013 Câmara Municipal de Laranjal 0 21 449.734,16
2024 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 154 78 362.859,20
2023 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 145 154 2.063.528,23
2022 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 116 145 1.714.119,77
2021 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 98 116 1.068.876,00
2020 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 82 98 863.016,10
2019 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 72 82 817.409,14
2018 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 64 72 631.026,51
2017 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 50 64 533.664,22
2016 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 44 50 456.213,41
2015 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 30 44 273.202,82
2014 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 31 30 169.959,40
2013 Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal 0 31 177.107,29
2024 Município de Laranjal 694 369 3.463.666,84
2023 Município de Laranjal 620 694 12.576.080,47
2022 Município de Laranjal 636 620 10.546.633,33
2021 Município de Laranjal 636 636 8.474.323,47
2020 Município de Laranjal 631 636 8.337.102,56
2019 Município de Laranjal 623 631 7.254.297,40
2018 Município de Laranjal 678 623 7.172.692,94
2017 Município de Laranjal 573 678 7.017.455,34
2016 Município de Laranjal 639 573 6.849.571,29
2015 Município de Laranjal 313 639 5.937.513,93
2014 Município de Laranjal 579 313 5.172.526,16
2013 Município de Laranjal 0 579 4.925.918,59
2011 Município de Laranjal 0 303 370.142,19
37 itens encontrados. 
Página inicial